• <th id="2w499"></th>

  • <dd id="2w499"></dd>

    <rp id="2w499"><object id="2w499"><blockquote id="2w499"></blockquote></object></rp>

    欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
    达诚成长先锋混合A 010301 2023-01-06 0.8856 0.8856 0.52% 2.44% 3.18% -11.44% 正常开放 购买 定投
    达诚成长先锋混合C 010302 2023-01-06 0.8804 0.8804 0.51% 2.38% 3.18% -11.96% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合A 010808 2023-01-06 0.7352 0.7352 0.56% 2.31% 3.19% -26.48% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合C 010809 2023-01-06 0.7321 0.7321 0.55% 2.25% 3.17% -26.79% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合A 011097 2023-01-06 0.6805 0.6805 0.56% 2.07% 3.20% -31.95% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合C 011098 2023-01-06 0.6739 0.6739 0.57% 1.94% 3.20% -32.61% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置A 011030 2023-01-06 0.6570 0.6570 0.50% 1.70% 2.91% -34.29% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置C 011031 2023-01-06 0.6516 0.6516 0.51% 1.56% 2.91% -34.83% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2023-01-06 1.0181 1.0248 0.02% 0.77% 0.14% 2.49% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2023-01-06 1.0168 1.0231 0.02% 0.71% 0.14% 2.31% 正常开放 购买 定投

    达诚动态

    微信公众号

    伊人精品久久大香线蕉 亚洲黄网a 精品综合久久久久久AV 色多多综合app 亚洲色吧在线视频 国产欧美一区二区喷水

  • <th id="2w499"></th>

  • <dd id="2w499"></dd>

    <rp id="2w499"><object id="2w499"><blockquote id="2w499"></blockquote></object></rp>