• <th id="2w499"></th>

  • <dd id="2w499"></dd>

    <rp id="2w499"><object id="2w499"><blockquote id="2w499"></blockquote></object></rp>

    当前位置: 首页  > 基金产品
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
    达诚成长先锋混合A 010301 2023-03-15 0.8962 0.8962 -0.16% 1.78% 4.42% -10.38% 正常开放 购买 定投
    达诚成长先锋混合C 010302 2023-03-15 0.8907 0.8907 -0.15% 1.74% 4.38% -10.93% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合A 010808 2023-03-15 0.7442 0.7442 -0.15% 1.79% 4.45% -25.58% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合C 010809 2023-03-15 0.7408 0.7408 -0.15% 1.73% 4.40% -25.92% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合A 011097 2023-03-15 0.6878 0.6878 -0.15% 1.58% 4.31% -31.22% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合C 011098 2023-03-15 0.6805 0.6805 -0.15% 1.46% 4.21% -31.95% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置A 011030 2023-03-15 0.6650 0.6650 -0.17% 2.15% 4.17% -33.49% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置C 011031 2023-03-15 0.6589 0.6589 -0.17% 2.03% 4.06% -34.10% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2023-03-15 1.0279 1.0346 0.03% 1.46% 1.10% 3.47% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2023-03-15 1.0262 1.0325 0.03% 1.41% 1.06% 3.26% 正常开放 购买 定投
    达诚腾益债券A 017045 -------------- 准备发售 购买 定投
    达诚腾益债券C 017046 -------------- 准备发售 购买 定投
    伊人精品久久大香线蕉

  • <th id="2w499"></th>

  • <dd id="2w499"></dd>

    <rp id="2w499"><object id="2w499"><blockquote id="2w499"></blockquote></object></rp>